logo Comune di Fonte Nuova
Risultati Consultazione

Regionali 2010

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Scegli la lista:


Candidato Lista per Sezioni
da: 
  a: 
da Sezione n. a n. (max. 20) Visualizza Sezioni
per colonne
per righe
StampaExport CsvExport Pdf
Lista n. 1 - Lista Marco Pannella - Emma Bonino
Sezioni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Totale
complessivo
1) BONINO EMMA 3 0 4 3 5 1 4 2 3 0 2 0 0 2 9 0 3 1 7 0 49
2) DE LUCIA MICHELE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3) PARACHINI MIRELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4) ROSSODIVITA GIUSEPPE 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7
5) ROVASIO SERGIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6) SCHETT WILHELMINE DETTA MINA WELBY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7) IERVOLINO MASSIMILIANO DETTO JERVOLINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8) BERARDO ROCCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9) BILLI EDDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10) GASPARRINI SABRINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11) MANIERI VALERIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12) PAGANO GIORGIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13) PATRONO MARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14) PIETROSANTI PAOLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15) SABATINELLI DIEGO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16) STANGO ANTONIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17) TESTA CINZIA IRENE LIBERA DETTA IRENE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18) ANGIOLETTI CECILIA MARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19) BACARO DEMETRIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20) BILLAU ANDREA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21) CAPARROTTI ANTONIA DETTA ANTONIETTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22) CHIRICO ANNALISA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23) DE PASCALIS GIOVANNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24) GRANDE ROSALIA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25) LEMBO MICHELE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Per rendere questo servizio piu' efficiente puoi inviare segnalazioni e suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline-2.0 - gestione risultati elettorali ]