logo Comune di Fonte Nuova
Risultati Consultazione

Regionali 2010

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 6.124
(59.91 %)
6.251
(57.54 %)
12.375
(58.69 %)
11.927
(96.38 %)
351
(2.84 %)
97
(0.78 %)
0
(0.00 %)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 263 296 559542 12 5 0
2 317 330 647622 23 2 0
3 308 306 614586 16 12 0
4 322 341 663633 24 6 0
5 267 297 564541 14 9 0
6 246 283 529503 23 3 0
7 286 302 588572 16 0 0
8 293 299 592572 15 5 0
9 341 351 692671 17 4 0
10 288 285 573557 14 2 0
11 322 302 624600 20 4 0
12 349 399 748723 21 4 0
13 397 393 790770 14 6 0
14 379 358 737723 12 2 0
15 315 303 618593 18 7 0
16 344 329 673638 27 8 0
17 322 333 655629 19 7 0
18 351 338 689662 22 5 0
19 379 366 745718 22 5 0
20 35 40 7572 2 1 0
Per rendere questo servizio piu' efficiente puoi inviare segnalazioni e suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline-2.0 - gestione risultati elettorali ]